Produttore di cavi a nastro flessibili in rame stagnato ad alta temperatura
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.;
Informazioni di base
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Tensione nominale (V) | 30 V |
Temperatura minima (ºC) | 80 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 Nr. 210 |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | UL1571 24AWG*5F |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Maggiori informazioni sui prodotti: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cavo isolato in PVC UL1571 24AWG*5F- Temperatura nominale: 80 ºC - Tensione nominale: 30 V - Norma di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 N. 210 - Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1. - Spessore isolante uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio. -Per il cablaggio interno di dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici.
Conduttore | isolamento | Max. resistenza di linea a 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (numero/mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 150 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | 1,40 | 59.4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,43 | 1,80 | 36.7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,30 | 1,78 | 23.2 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,32 | 2.15 | 14.6 |
Dongguan ★Prodotti principali: fili e cavi UL/cUL AWM, cavi automobilistici, cavi industriali, cavi di connessione e terminazione, cavi solari (cavi fotovoltaici), cavi scaldanti, cavi FFC, cavi a nastro, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR , RVVP, cavo USB, HDMI, DVI, VGA, gruppo cavi, cablaggio e così via. Materiali isolanti: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/GOMMA SILICONE/TPU e così via.
Lista UL AWM (scheda di linea)
SHENZHEN SINGDER MATERIALI ISOLANTI CO LTD (E484953) | ||||||
Tabella degli stili riconosciuti da UL AWM | ||||||
Isolamento termoplastico unipolare. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Isolamento termoplastico multipolare. | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora