Informazioni di base
Applicazione | Comunicazione |
Tip | Fasi monomodali |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale ammissibile | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
Kern | Multicore |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marchio | Tw-Scie o OEM |
Materiale del mantello | HDPE |
Pacchetto di trasporto | 3 km pro Rolle |
Origine | Cina |
Codice HS | 854470 |
Capacità produttiva | 200 km pro Tag |
Descrizione del prodotto
Cavo a nastro in fibra ottica con nucleo secco GYDXTS
Introduzione al prodotto
Tecnologia Dry Water Blocking - Il tubo tampone e il nucleo sono completamente asciutti, senza gel - Consente una rapida preparazione e terminazione del cavo - I materiali che bloccano l'acqua possono essere facilmente rimossi
- ISO 9001, ISO 14001 e TL 9000
Modello del prodotto: GYDXTS
Caratteristiche tecniche
Design compatto – Confezione efficiente di un numero maggiore di fibre – Leggero e facile da maneggiare durante l'installazione. Matrice del nastro facilmente rimovibile – Consente una facile spelatura e rottura delle fibre – Migliora la spelabilità nella parte centrale. Geometria precisa del nastro: risparmio di tempo e fatica durante la giunzione delle fibre. Tubo tampone flessibile – Eccellente resistenza all'attorcigliamento – Maggiore flessibilità – Semplifica il passaggio dei cavi nelle chiusure. Tecnologia Dry Water Blocking - Il tubo tampone e il nucleo sono completamente asciutti - Nessun gel - Consente una rapida preparazione e terminazione del cavo - I materiali che bloccano l'acqua possono essere facilmente rimossi. Armatura in acciaio ondulato – Fornisce protezione meccanica aggiuntiva – Il rivestimento speciale riduce il tempo e lo sforzo durante la rimozione della giacca
• Diametro ridotto, facile da installare
Applicazione
Cavo in fibra ottica a nastro per installazione in condotto/antenna
Parametri tecnici:
Faseranzahl | 12-48 | 60-72 | 84-96 | 108-144 | 156-216 | 240-432* |
Numero di bande | 1-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-18 | 10-18 |
Fibre/nastro | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Diametro esterno del tubo tampone | (mm) | 6.2 | 8.8 | 9.5 | 10.6 | 12.3 | 15.4 |
(Servizio Clienti) | 0,24 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,61 |
Diametro esterno del cavo | (mm) | 12.5 | 16.3 | 17 | 18.1 | 19.8 | 22.9 |
(Servizio Clienti) | 0,5 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,9 |
Peso del cavo | (kg/km) | 152 | 224 | 233 | 258 | 285 | 353 |
(libbre/kft) | 102 | 151 | 157 | 173 | 192 | 237 |
Massimo. Lungo | (M) | 11187 | 11187 | 10095 | 8880 | 7580 | 5445 |
(piedi) | 36693 | 36693 | 33111 | 29126 | 24862 | 17864 |
DESCRIZIONI DEI SERVIZI:
DESCRIZIONI DEI SERVIZI |
Biegeradius |
Dinamico | 20 x diametro esterno del cavo |
Statico | 10 x diametro esterno del cavo |
resistenza alla trazione | N | lbf |
Installazione | 2700 | 600 |
valore residuo | 800 | 180 |
Resistenza alla compressione |
|
| |
|
|
|