Cavo coassiale RF, 1/2, 1/2flex, 1/4, 3/8, 7/8 Cavo di alimentazione RF per comunicazione
Panoramica Descrizione del prodotto Cavo coassiale RF con tubo di rame liscio, cavo di alimentazione RF da 1/2 pollice p;
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo di alimentazione RF da 1/2 pollice |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO |
Modello | Cavo da 1/2 pollice |
Marchio | OEM |
Pacchetto di trasporto | 350m/500m/o secondo le esigenze del cliente |
specifica | 1/2 pollice |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544200000 |
Capacità produttiva | 2000 km/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo coassiale RF con tubo in rame liscio, cavo di alimentazione RF da 1/2 pollice per comunicazione PE per la guaina esterna. Il conduttore interno è realizzato in alluminio rivestito di rame; come conduttore interno sono disponibili anche tubi di rame lisci o tubi di rame a spirale in varie opzioni. L'isolamento è costituito da PE altamente schiumogeno. Il conduttore esterno è costituito da nastro di rame ondulato.Applicazioni: stazioni della metropolitana, soluzioni wireless per edifici, tunnel, comunicazioni mobili wireless, telecomunicazioni a microonde, uso militare
Specifica:
costruzione | Elemento di prova | Unità | Standard | |
Conduttore interno | Materiale | - | tubo di rame liscio | |
diametro | mm | 4,80 | ||
Conduttore esterno | Materiale | - | nastro di rame ondulato | |
diametro | mm | 13.80 | ||
Giacca | PE o alogeno libero | mm | 15,80 | |
prestazioni meccaniche | raggio di curvatura singolo | mm | 70 | |
raggio di curvatura ripetuto | mm | 125 | ||
energia elettrica | Resistenza del conduttore interno | Ach/km | ≤1,48 | |
Resistenza del conduttore esterno | ≤1,0 | |||
capacità | pF/M | 76 | ||
Impedenza caratteristica | OH | 50+/-1 | ||
velocità | % | 88 | ||
Attenuazione20 °C (max.) | 100 MHz | dB/100m | 2.17 | |
200 MHz | 3.10 | |||
300 MHz | 3,83 | |||
450 MHz | 4,75 | |||
800 MHz | 6.46 | |||
900 MHz | 6,87 | |||
1000 MHz | 7.28 | |||
1500 MHz | 9.09 | |||
1800 MHz | 10.10 | |||
2000 MHz | 10.70 | |||
2500 MHz | 12.10 | |||
3000 MHz | 13.40 | |||
VSWR | 0,01 GHz-3 GHz | - | 1,20 | |
820 MHz-960 MHz | 1,0 | |||
1,7GHz-1,9GHz | ||||
2,1GHz-2,2GHz |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora