Xingfa Vendita calda Cavo LAN SFTP Cat5e con RoHS
Cavo LAN Cat5e di vendita calda Xingfa 2015 con primo componente RoHS 4 coppie x conduttore BC/CCS/CCA da 0,50 mm + isol;
Informazioni di base
Modello numero: | SFTP Cat5e |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | Gamma CE, ISO, RoHS, ISO ETL CE RoHS |
Conduttore centrale | 24 AWG BC/CCA |
dielettrico | PE 0,90 mm |
Giacca | PVC da 5,20mm |
Nominativo Cazzo | 0,55 mm |
Valutazione della temperatura | dal 20 al 60 sec |
Rottura dielettrica | 2500 V |
Proprietà impedenza | 100&Omega |
Colore | Grigio, blu, nero, giallo, rosso ecc |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Standard di riferimento | UL444, Tia/Eia-568b |
Pacchetto di trasporto | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina di carta |
specifica | 100 m/Rollo, 200 m/Rollo, 305 m/Rollo, . |
marchio | ZHONAGLI |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 854491100 |
Capacità produttiva | 18.000 chilometri/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo LAN Cat5e di vendita calda Xingfa 2015 con RoHS1. Componenti
4 coppie di conduttori BC/CCS/CCA da 0,50 mm + isolamento PE da 0,90 mm + foglio di alluminio + cavo di drenaggio BC/CCS/CCA da 0,50 mm + rivestimento in PVC da 5,20 mm
(Le specifiche possono essere apportate in modo soddisfacente per il cliente.)
2.Specifica
codice articolo | UTP Cat5e | UTP Cat6 | FTP CAT.5E | |
Conduttore | diametro | 0,51 ± 0,01 | 0,574±0,01 | 0,515 ± 0,01 |
Materiale | Rame bianco | Rame bianco | Rame bianco | |
Tip | Solido | Solido | Solido | |
Dielettrico (isolamento) | diametro | 0,91 ± 0,01 | 1,04 ± 0,01 | 0,93 ± 0,01 |
Materiale | Solidi PE | Solidi PE | Solidi PE | |
schermatura | Materiale | - | Foglio di alluminio. Filo di drenaggio in rame stagnato | |
copertina | - | - | 100% | |
giacca (cappotto) | diametro | 5,1±0,1 | 6,3±0,01 | 5,5±0,01 |
Materiale | PVC infiammabile | PVC infiammabile | PVC infiammabile | |
Colori | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | |
Numero di coppie | 4 paia | 4 paia | 4 paia | |
Peso (kg/km) | 30 | 40 | 35 | |
Attenuazione (10 MHz dB/100 m) | 6.5 | 5.6 | 6.5 | |
AVANTI (100 MHz dB/100 m) | ≥35,3 | ≥38,3 | ≥35,3 | |
ELFEXT (100 MHz dB/100 m) | ≥23,8 | ≥19,8 | ≥23,8 | |
RL (100 MHz dB/100 m) | ≥20,1 | ≥17,3 | ≥20,1 | |
Impedenza (Ohm) | 100 | 100 | 100 | |
Intervallo di temperatura operativa (°C) | -20-75 | -20-75 | -20-75 | |
Pacchetto | 305 metri/rotolo | 305 metri/rotolo | 305 metri/rotolo |
3.Attenuazioni
Frequenza (MHz) | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora