Cavo elettronico per illuminazione a LED in PVC AWM in rame stagnato UL1569 Wire Factory
Cavo elettronico per illuminazione a LED in PVC AWM in rame stagnato UL1569 Descrizione del prodotto: ★Temperatura nomin;
Informazioni di base
Modello numero: | UL1569 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | Rete |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, Portata |
Marchio | B&T |
Di conseguenza | Soggetto UL758, UL1581 |
Controllo | Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1 |
Prestazione | per il cablaggio interno del dispositivo |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
Colore | Potrebbe essere personalizzato a colori |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Certificazione di prodotto | UL, cUL, RoHS, portata |
Pacchetto | Confezione in bobina o bobina |
Certificato di fabbrica | Norma ISO9001:2008 |
capacità | 300.000 chilometri all'anno |
Pacchetto di trasporto | 610 piedi in rotolo |
specifica | 24~10AWG |
marchio | B&T |
Origine | Xiamen, Fujian |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 300.000 km |
Descrizione del prodotto
Cavo elettronico per illuminazione a LED in PVC AWM in rame stagnato UL1569 Descrizione del prodotto: ★Temperatura nominale: 80°C o 90°C o 105°C Tensione nominale: 300 V★ Standard di riferimento: UL Soggetto 758, UL1581★ Conduttore in rame stagnato o nudo o a trefolo solido , 30-10 AWG ★ Isolamento in PVC senza piombo, con codice colore. ★ Spessore isolante uniforme per una facile spelatura e taglio. ★ Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 FT1. ★ Applicazione: per il cablaggio interno di dispositivi e dispositivi elettroniciConduttore | isolamento | Resistenza massima a 20 ºCΩ/km | |||
AWG | Nr./mm | Diametromm | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,41 | 1.30 | 139 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,41 | 1,43 | 88,9 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,41 | 1,58 | 57,5 |
20 | 7/0,32 | 0,96 | 0,41 | 1,78 | 34.6 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,41 | 2,00 | 23.3 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,41 | 2.32 | 15.1 |
14 | 41/0,254 | 1,87 | 0,41 | 2,70 | 9.2 |
Aree di applicazione dei nostri prodotti:
Stile UL | Conduttore | isolamento | In totale | Struttura standard | Conduttore | ||
UL3314 | spessore | diametro | Resistenza a 20°C | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Piede/bobina | M/Spule | OH/KM | |
24 | 11/0,16 | 0,38 | 1.4 | 2000 | 610 | 94,2 | |
22 | 17/0,16 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 21/0,178 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 34/0,178 | 2.1 | 23.2 | ||||
16 | 26/0,250 | 2.3 | 14.6 | ||||
14 | 41/0,250 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora