Cavo conduttore in rame nudo isolato ETFE UL10126 per cavo di alimentazione della luce a LED
Cavo jumper isolato in ETFE UL10126 con conduttore in rame nudo per cavo di alimentazione per luci a LED ★ Supera il tes;
Informazioni di base
Modello numero: | UL10126 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Materiale conduttore | rame |
Materiale isolante | ETFE |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, RoHS, portata |
Marchio | B&T |
Nenntemperatur | 80 °C |
voltaggio nominale | 12-14 V |
Di conseguenza | Soggetto UL758, UL1581, C22.2 |
Controllo | Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1 |
Prestazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
capacità | 300.000 chilometri all'anno |
Colore | Potrebbe essere personalizzato a colori |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Pacchetto | Confezione in bobina o bobina |
Pacchetto di trasporto | 610 piedi in rotolo |
marchio | B&T |
Origine | Xiamen, Fujian |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 300.000 km |
Descrizione del prodotto
Cavo di collegamento isolato in ETFE UL10126 con conduttore in rame nudo per cavo di alimentazione luce LEDNenntemperatur | 150 °C | Conduttore | Conduttore in stagno/rame nudo |
Standard | Soggetto UL758,UL1581,C22.2 | isolamento | Isolamento in ETFE |
★Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1.★Spessore di isolamento costante del filo per garantire facilità di spelatura e taglio.★Per il cablaggio interno generale delle apparecchiature
Norma del prodotto
AWG | Numero di linee (mm) | Risoluzione superiore 20 °C (Ω/km) | Diametro conduttore (mm) | Diametro di isolamento (mm) | Diametro totale (mm) | ||
Nominativo | Minimo. | Nominativo | Tol. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2,35 | ±0,10 |
16 | 19/0,287 | 14.60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0,20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0,254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora