Cavo elettrico per cablaggio luce LED unipolare incagliato in rame stagnato UL1007
Filo a trefoli in rame stagnato UL1007 Filo elettrico unipolare e cavo Cablaggio luci a LED ★Temperatura nominale: 80°C★;
Informazioni di base
Modello numero: | UL1007 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Materiale conduttore | rame |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, RoHS, portata |
Marchio | B&T |
Nenntemperatur | 80 °C |
voltaggio nominale | 12-14 V |
Di conseguenza | Soggetto UL758, UL1581, C22.2 |
Controllo | Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 FT1 |
Prestazione | per il cablaggio interno generale dei dispositivi |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
capacità | 300.000 chilometri all'anno |
Colore | Potrebbe essere personalizzato a colori |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Pacchetto | Confezione in bobina o bobina |
Pacchetto di trasporto | 610 piedi in rotolo |
specifica | ul1007 |
marchio | B&T |
Origine | Xiamen, Fujian |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 300.000 km |
Descrizione del prodotto
Filo elettrico unipolare con filo intrecciato in rame stagnato UL1007 e cavo Cablaggio luce LED★Temperatura nominale: 80°C★Tensione nominale: 300 V★Conforme a: UL Soggetto 758, UL1581, C22.2★Conduttore in rame nudo o solido o intrecciato, stagnato o nudo 32-16 AWG★Isolamento in PVC★Supera UL VW-1 FT1 prova di fiamma verticale ★ Spessore uniforme dell'isolamento del filo per garantire facilità di spelatura e taglio. ★ Per il cablaggio interno generale dei dispositivi
Norma del prodotto
Conduttore | Prodotto finito | Massima resistenza a 20°C | |||
AWG | Numero di cond | Isolamento spesso. | Spessa all'esterno. | Confezione | |
mm | mm | mm | Signor | Ω/mm | |
30 | 7/0,1 | 0,41 | 1.10 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,41 | 1.30 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,40 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,60 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,80 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,41 | 2.10 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,41 | 2,40 | 610 | 15.06 |
28 | 1/0,320 | 0,41 | 1.15 | 610 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,41 | 1,25 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,41 | 1,35 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,41 | 1,50 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,41 | 1,65 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1.024 | 0,41 | 1,85 | 610 | 21.40 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora