Cavi industriali standard tedeschi Feiya Cavo elettrico rivestito in PVC N2xfgy/Na2xfgy
Cavo di alimentazione standard esecutivo rivestito in PVC isolato in PVC. È prodotto in conformità agli standard GB/T 5;
Informazioni di base
Modello numero: | N2xfgy/ Na2xfgy |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marchio | Feiya |
Colore | Nero Rosso Giallo, a seconda del livello di tensione |
Che sia rispettoso dell'ambiente | E |
Se il controllo di qualità | Fornire un certificato di ispezione |
Standard | Personalizzato secondo lo standard nazionale specificato |
OEM/ODM | Accettato |
Kern | Single Core e Multicore |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Specifiche generali internazionali |
marchio | Fengda |
Origine | Tianjin, Cina (continente) |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 100.000/Tag |
Descrizione del prodotto
introduzione | |
1 | Può essere regolato secondo necessità. |
2 | Agenzia indipendente di reclutamento di marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM e OEM sono disponibili. |
Cavo di alimentazione sotto guaina di PVC isolato in PVC
Standard esecutivo
È prodotto secondoStandard GB/T 5023-2008, JB/T 8734-2016.(Norma nazionale equivalente IEC60227).
Applicazione
La serie B viene utilizzata per installazione fissa in apparecchiature a motore con tensione nominale CA di 450/750 V o inferiore, la serie R viene utilizzata per elettrodomestici, piccoli utensili elettrici, strumenti e illuminazione di motori con tensione nominale CA di 450/750 V o inferiore utilizzati .
Tipo di cavi
Voltaggio Stadio (V) | Sezione nominale (mm²) | Numero di conduttori | Limite superiore del diametro complessivo (mm) | Corrente continua massima Resistenza (20°C) (Ω/km) | Meno isolamento Resistenza (20°C) (MΩ·km) | Consigliato Valore di indossare capacità (UN) | Peso di riferimento (kg/km) |
300/500 | 0,5 | 1 | 2.3 | 36 | 0,015 | 13 | 8.3 |
0,75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0,012 | 17 | 10.9 | |
0,75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0,014 | 17 | 11.8 | |
1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0,011 | 20 | 13.7 | |
1 | 1 | 3 | 18.1 | 0,013 | 20 | 14.8 | |
450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 20.0 |
1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 | |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31.5 | |
2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 34.4 | |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0,0085 | 44 | 46,8 | |
4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0,0077 | 44 | 48.1 | |
6 | 1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 65.1 | |
6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 68,8 | |
10 | 7 | 6.7 | 1,83 | 0,0065 | 79 | 111 | |
16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0,005 | 111 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora