Cavo dati CAT6 U/UTP in rame nudo Cavo di rete per computer a 4 coppie Cavo di rete 305 m Approvato CPR Belden, Commscope, Panduit UL, ETL, CE PVC/LSZH/PE
Panoramica Cavo LAN Cat6 ECA, cavo Ethernet U/UTP a 4 coppie, cavo solido, 305 m Standard ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11;
Informazioni di base
Modello numero: | APWT-6UP-01 |
Applicazione | Cavo di comunicazione locale, cavo LAN |
Materiale conduttore | rame |
Materiale di riferimento | PVC |
Tip | Gatto 6 |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Solido |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, CCC |
Modello | Apwt-6up-01 |
Marchio | Citazione |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | 305 m/1.000 piedi |
marchio | Citazione |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544491100 |
Capacità produttiva | 560.000 scatole/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo LAN Cat6 ECA, cavo Ethernet U/UTP a 4 paariges, cavo solido, 305 mStandard
ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Klasse D | Euro CPR ECA
Descrizione del prodotto
I cavi Aipu-waton CAT6 U/UTP forniscono una larghezza di banda di 250 MHz a 100 m, velocità tipica: 1000 Mbps. Questo cavo di rete è ampiamente utilizzato per il cablaggio strutturato degli edifici nell'area di lavoro e per il cablaggio orizzontale. Conduttore OFC (rame privo di ossigeno) di qualità superiore, trasmissione elettrica affidabile, soddisfa o supera lo standard Cat.6, fornisce abbondante ridondanza per la connessione del sistema, installazione rapida e conveniente. La guaina del cavo LSZH è conforme agli standard IEC 60332-1, LSZH-1 e CPR Euro Grade Eca.
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Cavo LAN Cat6, cavo Ethernet U/UTP a 4 coppie |
Tipologia di prodotto | Cavo twisted-pair |
Marchio del prodotto | Importazione o OEM |
Numero del prodotto | APWT-6UP-01 |
Conduttore | |
Tipo di scala | Rame nudo massiccio |
Cartello | U/UTP |
Diametro del conduttore | 23 AWG/0,55 mm ± 0,005 mm |
Numero del conduttore | 8 |
coppie | 4 paia |
Ripcord | E |
filo di drenaggio | Nessuno |
isolamento | |
Materiale isolante | HDPE |
Diametro dell'isolamento | 1,02 ± 0,05 mm |
Vernice isolante | Blu-bianco/blu, arancio-bianco/arancio, verde-bianco/verde, marrone-bianco/marrone |
Riempitivo incrociato | Nessuno |
Schermato | |
Materiale/schermatura individuale | Nessuno |
Materiale/schermatura esterna | Nessuno |
Giacca | |
Materiale | PVC, LSZH, |
Diametro totale, nominale | 6,3 ± 0,3mm |
Prova della fiamma | CM, CMR, CMX |
Tensione a breve termine (N) | 110 |
Tensioni a lungo termine | 20 |
Raggio di curvatura | 8D |
Proprietà elettriche | |
Resistenza del singolo conduttore, massima | 9,5 Ω/100 m |
Squilibrio della resistenza CC, massimo | 2,5% |
Dielettrico, CC, 1 min | 1Kv/1min |
Capacità massima | 5,6 nF/100 m |
Velocità di propagazione nominale (NVP) | 69% |
Frequenza operativa, massima | 100 MHz |
Caratteristiche di trasmissione nominali | ||||
frequenza | Perdita di rendimento | smorzamento | PROSSIMO | ACR |
(MHz) | (dB) | (dB/100m) | (dB) | (dB) |
0,772 | 19.4 | 1.8 | 76,0 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora