Antenna 305m 1000 FT Cavo coassiale in rame CCA CCS Cu RG6 Rg59
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 35,00 cm * 35,00 cm * 30,00 cm Peso lordo per unità di prod;
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo coassiale |
Tip | Cavo coassiale |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Incagliato |
Materiale dell'anima del filo | Mit/CCS/CCA |
Certificazione | CE, RoHS, CPR |
Modello | RG6/Tg59/Tg58/Adeguamento |
Marchio | Holden/OEM |
Lungo | 100 m/1000 m/regolazione |
Colore | Nero/Grigio/Bianco e altri colori |
Cartello | Scudo intrecciato |
Informazioni sull'imballaggio | Bobina di carta/plastica/legno o pellicola termoretraibile |
Pacchetto di trasporto | Confezione in rotolo |
specifica | RG6/RG59/RG58/personalizzazione |
marchio | HOLDEN/OEM |
Origine | Zhejiang |
Capacità produttiva | 500.000 mq/Tag |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 35,00 cm * 35,00 cm * 30,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kgDescrizione del prodotto
Applicazioni del cavo coassiale: 1) Televisione con antenna comunitaria CATV; 2) Videosorveglianza CCTV 3) Trasmissione diretta via satellite DBS.Articolo. (N) | Struttura (mm) | Diametro dell'isolamento. (mm) | Copertura intrecciata (%) | Diametro totale ca. (mm) |
RG58 | 19/0,18 | 2,95 | - | 4,95 |
RG59 | 1/0,81 | 3,70 | 60% | 6.10 |
Messaggio RG59 | 1/0,81+1/1,30 | 3,70 | 60% | 6.10 |
RG6 | 1/1.02 | 4,57 | 60% | 7.00 |
Messaggio RG6 | 1/1,02+1/1,30 | 4,57 | 60% | 7.00 |
RG7 | 1/1,29 | 5,72 | 60% | 8.10 |
Messaggio RG7 | 1/1,29+1/1,83 | 5,72 | 60% | 8.10 |
RG11 | 1/1,63 | 7.11 | 60% | 10.1 |
Messaggio RG11 | 1/1,63+1/1,83 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG174 | 7/0,16 | 1,50 | 95% | 2,80 |
RG179 | 1/0,31 | 1,42 | 95% | 2,54 |
RG213 | 7/0,75 | 7.25 | - | 10.1 |
QR500 | 1/2,77 | 11.5 | - | 14.7 |
QR540 | 1/3,15 | 13.0 | - | 15.4 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora