Cavo coassiale da 75 Ohm Rg59/RG6/Rg11 con approvazione UL/ETL/CPR/Ce/RoHS/Reach
Applicazione: utilizzato come cavo di distribuzione per sistemi CATV e CCTV esterni e come cavo di collegamento per sist;
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo coassiale RG59/RG6/RG11 |
Applicazione | Cavo di comunicazione locale, cavo coassiale, cavo LAN, cavo bilanciato a lunga distanza, cavo RF, sistema CATV/CCTV |
Materiale conduttore | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
Materiale di riferimento | PVC/PE/LSZH/Lsf |
Tip | Tg59/RG6/Tg11 |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Solido |
Materiale dell'anima del filo | Bc/CCS/Tc |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, Portata/ETL |
Modello | Tg59/RG6/Tg11 |
Marchio | RS o OEM |
Misurare | 5,9–10,3 mm |
Pacchetto di trasporto | Polisacco, blister, film termoretraibile, bobina di legno, plastica Re |
specifica | BC, CCS, CCA, TC, Al, Schaum PE, PVC, PE, LSZH |
marchio | RS o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544200000 |
Capacità produttiva | 250.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione:
Utilizzato come cavo di distribuzione per sistemi CATV e CCTV esterni e come cavo di collegamento per sistemi satellitari
dove è richiesta una minore attenuazione.
Costruzione (segno standard) | Diametro (mm) | ||||||
Articolo | Materiale | RG59 | RG6 | RG11 | |||
Conduttore centrale | Acciaio rivestito in rame/BC | 0,81 | 1.02 | 1,63 | |||
dielettrico | PE espanso | 3,66 | 4,57 | 7.11 | |||
1. Scudo | Foglio di alluminio incollato | 3,84 | 4,75 | 7.29 | |||
2. Scudo | Rete metallica di alluminio/CCA40%-90% | / | / | / | |||
Giacca | PVC | 6.10 | 6,91 | 10.16 | |||
Proprietà elettriche | |||||||
Impedenza (Ω) | 75±3 | ||||||
Capacità (pF/m) | 52±2 | ||||||
Velocità di propagazione (%) | 85,0 | ||||||
Effetto schermante | |||||||
5-1000 MHz (dB) | ≥80% | ||||||
Perdita di rendimento | |||||||
5-1000 MHz (dB) | ≥22 | ||||||
1000-2000 MHz (dB) | ≥20 | ||||||
Attenuazione a 20°C (68°F) | |||||||
@Frequenza (MHz) | Attenuazione massima (dB/100 m) | ||||||
RG59 | RG6 | RG11 | |||||
5 | 2,82 | 1,90 | 1,25 | ||||
55 | 6,73 | 5.25 | 3.15 | ||||
187 | 11.81 | 9.35 | 5,74 | ||||
211 | 12.47 | 10.00 | 6.23 | ||||
400 | 16.73 | 13.61 | 8.53 | ||||
500 | 18.70 | 15.29 | 9.51 | ||||
750 | 22.87 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora