Cavo elettrico di collegamento del cavo dell'altoparlante UL2725 a nastro piatto da 30 V 24 AWG
Cavo elettrico per cavi per altoparlanti UL2725 a nastro piatto da 30 V 24 AWG Descrizione del prodotto: ★ Temperatura n;
Informazioni di base
Modello numero: | UL2725 |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marchio | B&T |
Conduttore | Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo |
Sonda | Campione convenzionale gratuito |
produrre esperienza | dieci anni |
Numero di core | Uno o più nuclei |
Colori | Potrebbe essere personalizzato a colori |
tempi di consegna | in 7-10 giorni |
Confezione | 100 m/rotolo, 305 m/rotolo, imballaggio in pellicola di plastica |
Tipo di azienda | Produttore |
Direttamente dalla fabbrica | Grande sconto per ordini all'ingrosso |
Servizio | OEM, ODM |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
specifica | 610m |
marchio | LONTANO |
Origine | Cina |
Codice HS | 85444929 |
Capacità produttiva | 300.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo elettrico di collegamento del cavo dell'altoparlante UL2725 a nastro piatto da 30 V 24 AWGDescrizione del prodotto:
★ Temperatura nominale: 60°C o 80°C
Tensione nominale: 30 V
★ Standard di riferimento: UL Soggetto 758, UL1581
★ Conduttore in rame intrecciato, stagnato o nudo
★ Isolamento in PVC senza piombo
★ Supera il test della fiamma verticale UL VW-1
★ Applicazione: per il cablaggio interno o esterno di dispositivi di classe 2 e di sistema
equipaggiamento elettronico
Nucleare | Conduttore a trefolo | isolamento | filo di drenaggio | Scudo generale | Giacca | Resistenza massima a 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nr./mm | Diametromm | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | Nr./mm | Materiale | Spirale No./mm Treccia No./No./mm | Nominativo Dicke.mm | Nom.Dia.mm | ||
2 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 45/0,1 | 0,50 | 2,70 | 354 |
2 | 28 | 19/0,08 | 0,40 | 0,15 | 0,70 | - | - | - | 0,40 | 2.20 | 220 |
4 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 59/0,1 | 0,39 | 2,90 | 354 |
4 | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | AL | 16/5/0,12 | 0,87 | 5.00 | 139 |
8 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,13 | 0,56 | - | AL | 58/0,1 | 0,70 | 3,50 | 354 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,22 | 0,82 | 7/0,16 | AL | 16/7/0,12 | 0,60 | 5.20 | 223 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | - | - | 16/6/0,12 | 0,38 | 3,65 | 223 |
13 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | 7/0,127 | AL | 16/5/0,12 | 0,53 | 4,50 | 223 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora